Furgonetas Renault Clio usadas
20 anuncios de Furgonetas Renault Clio usadas

Renault Clio 1.5 BLUE DCI 85CH AIR NAV coche vehículo comercial usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 11633 |
Ref. web : | 10796334 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 12/12/2019 |
País | FRANCIA |
Características Renault Clio |
|
---|---|
Kilometraje | 78 929 km |
Potencia fiscale | 4 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 85 CV |
Cilindrada | 1461 cm3 |
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Manuelle |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Renault Clio CLIO urbano usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 0980-0000866 |
Ref. web : | 10778819 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Urbano |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2022 |
País | FRANCIA |

Renault Clio CLIO IV STE 1.5 DCI 90CH ENERGY AIR MEDIANAV ECO² 82G coche vehículo comercial usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 11594 |
Ref. web : | 10732302 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 30/11/2017 |
País | FRANCIA |
Características Renault Clio |
|
---|---|
Kilometraje | 71 319 km |
Estado del material |
---|
|

Renault Clio CLIO V STE 1.5 BLUE DCI 85CH AIR coche vehículo comercial usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 11353 |
Ref. web : | 10530905 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 13/02/2020 |
País | FRANCIA |
Características Renault Clio |
|
---|---|
Kilometraje | 45 679 km |
Estado del material |
---|
|

Renault Clio 1.5 BLUE DCI 85 AIR NAV 5p urbano usado
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 45486 |
Ref. web : | 10763120 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Urbano |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 27/12/2019 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
|

Renault Clio 1.3 TCe 130 FAP INTENS EDC 2PL 2 PLACES coche vehículo comercial usado
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 45657 |
Ref. web : | 10776116 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 16/12/2020 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
|

Renault Clio 1.3 TCe 130 FAP INTENS EDC 2PL 2 PLACES coche vehículo comercial usado
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 45592 |
Ref. web : | 10776114 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 16/12/2020 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
|

Renault Clio 1.3 TCe 130 INTENS EDC berlina usado
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 44879 |
Ref. web : | 10741822 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Berlina |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/02/2020 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
|

Renault Clio coche vehículo comercial usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10720251 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Características Renault Clio |
|
---|---|
Kilometraje | 230 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |

Renault Clio DCI 70 coche vehículo comercial usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10782242 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Modelo | DCI 70 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 23/11/2010 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 70 CV |
Cilindrada | 1525 cm3 |
|
Características Renault Clio |
|
---|---|
Capacidad del depósito AdBlue | 50 L |
Kilometraje | 352 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Capacidad del depósito | 50 L |
Potencia fiscale | 6 |
Información complementaria Renault DCI 70 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Control técnico | 15/01/2025 |
Vencimiento de la inspección técnica | 15/01/2026 |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
Dimensión neumáticos delantes | 80 |

Renault Clio DCI 70 coche vehículo comercial usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10782233 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Modelo | DCI 70 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 21/12/2007 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 70 CV |
Cilindrada | 1525 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
|
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Características Renault Clio |
|
---|---|
Capacidad del depósito AdBlue | 50 L |
Kilometraje | 403 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Capacidad del depósito | 50 L |
Potencia fiscale | 6 |
Información complementaria Renault DCI 70 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Control técnico | 19/06/2025 |
Vencimiento de la inspección técnica | 19/06/2026 |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 5 % |
Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Renault Clio DCI 65 coche vehículo comercial usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10782226 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Modelo | DCI 65 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 09/12/2005 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 65 CV |
Cilindrada | 1525 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
|
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Características Renault Clio |
|
---|---|
Kilometraje | 325 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Capacidad del depósito | 50 L |
Potencia fiscale | 6 |
Información complementaria Renault DCI 65 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Control técnico | 24/01/2025 |
Vencimiento de la inspección técnica | 24/01/2026 |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Renault Clio 1.6 E-Tech 140 BUSINESS 2PL berlina usado
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 44442 |
Ref. web : | 10727094 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Berlina |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 09/02/2021 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
|

Renault Clio 1.6 E-Tech 140 RS Line EDC6 / GG919 urbano usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | GG919 |
Ref. web : | 10768591 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Urbano |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |

Renault Clio berlina usado
Información principal
|
|
---|---|
Fecha de subasta | 19/08/2025 |
Fecha de fin de subasta | 02/09/2025 |
Ref. cliente : | 195419 |
Ref. web : | 10764997 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Berlina |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2011 |
País | BÉLGICA |

Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS coche vehículo comercial usado
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 39672 |
Ref. web : | 10502409 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 16/10/2020 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
|

Furgoneta Renault Clio usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1107007 |
Ref. web : | 10761786 |
Carrocería | -- |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 08/12/2003 |
País | FRANCIA |

Renault Clio coche usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1106555 |
Ref. web : | 10761785 |
Carrocería | Coche |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 25/12/2014 |
País | FRANCIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 4 CV |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Gasolina |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Renault Clio 1.0 TCE 90 AIR NAV coche usado
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 40692 |
Ref. web : | 10676100 |
Carrocería | Coche |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 17/12/2021 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
|

Renault Clio CDI coche usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | A860 |
Ref. web : | 4976576 |
Carrocería | Coche |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Clio |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/05/2011 |
País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Características Renault Clio |
|
---|---|
Kilometraje | 152 900 km |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|