6 746 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 300
Camión barredora Bucher Schoerling CCT5006
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/10/2026 |
| Ref. cliente : | 416369 - 861 |
| Ref. web : | 11434683 |
| Carrocería | Camión barredora |
| Marca | Bucher Schoerling |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | |
Segadora A/S Wulff
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070718192272193200 |
| Ref. web : | 11433437 |
| Tipo | Segadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | LITUANIA |
Características A/S Wulff |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
Tractor Case IH Puma 160
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070717312802523600 |
| Ref. web : | 11433424 |
| Tipo | -- |
| Marca | Case |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características principales |
|
|---|---|
| Número de ruedas motrices | 4 |
| Información neumáticos o tren de cadenas | 1 |
Características Case IH Puma 160 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9617 horas |
| Año | 2015 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 190 CV |
| Potencia del motor | 140 kW |
| Número de horas del motor | 9617 |
Camión barredora Holder MUVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 428818 - 20 |
| Ref. web : | 11433791 |
| Carrocería | Camión barredora |
| Marca | Holder |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/01/2021 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Holder MUVO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 14/01/2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 1 CV |
Camión furgón Mercedes Atego
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1282254 |
| Ref. web : | 11431751 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Atego |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/12/2023 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 30/12/2023 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 21 CV |
Tornillo, elevador, aspiradora de granos units of SX-1 + 23 baskets
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070317284836719600 |
| Ref. web : | 11431504 |
| Tipo | Tornillo, elevador, aspiradora de granos |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Excavadora de ruedas SWINGO 200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 30/06/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/07/2026 |
| Ref. cliente : | 428322 - 185 |
| Ref. web : | 11431835 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características SWINGO 200 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6285 horas |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 2 vitesses |
Grupo electrógeno System P3000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070317292515512500 |
| Ref. web : | 11429577 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | LITUANIA |
Características System P3000 |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
Equipamientos maquinaria OP cutting machine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070318095137741400 |
| Ref. web : | 11429576 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Piezas manutención gripper
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070317405783907100 |
| Ref. web : | 11429467 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP formwork details
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070318072103654000 |
| Ref. web : | 11428924 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Pala quitanieves Kovaco 88N181
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070317595206418400 |
| Ref. web : | 11428923 |
| Tipo | Cuchilla/hoja |
| Bajo carrocería | Pala quitanieves |
| Marca | Kovaco |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | LITUANIA |
Características Kovaco 88N181 |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Semirremolque cisterna Hendricks Goch
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070317265354336500 |
| Ref. web : | 11428232 |
| Carrocería | Cisterna |
| Marca | Hendricks |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 17.6 T |
| Peso en vacío | 6.4 T |
| MMA | 24 T |
Características Hendricks Goch |
|
|---|---|
| Año | 2002 |
| Ejes | 3 ejes |
Compresor Gardner Denver Gardner-Denver VS 21
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070318043110295100 |
| Ref. web : | 11428231 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Gardner Denver |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 33 CV |
| Potencia del motor | 25 kW |
| Número de horas del motor | 20000 |
Características Gardner Denver Gardner-Denver... |
|
|---|---|
| N° de horas | 20000 horas |
| Año | 2009 |
Equipamientos maquinaria OP DFK-2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070317352842928500 |
| Ref. web : | 11428230 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP CSB3.900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070317313267285800 |
| Ref. web : | 11428229 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070317392864866700 |
| Ref. web : | 11428228 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1989 |
Pala cargadora de cadenas Gehl VT320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070317181098831600 |
| Ref. web : | 11428227 |
| Tipo | Pala cargadora de cadenas |
| Marca | Gehl |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 115 CV |
| Potencia del motor | 85 kW |
| Número de horas del motor | 4396 |
Características Gehl VT320 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4396 horas |
| Año | 2021 |
| Peso | 5.35 T |
Camión cisterna tank
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070317484999763100 |
| Ref. web : | 11428226 |
| Carrocería | Cisterna |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 3 metros |
| Longitud | 2.5 metros |
Camión volquete MAN 27.343
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070217374738423600 |
| Ref. web : | 11423955 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | MAN |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 470 CV |
| Potencia del motor | 346 kW |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x6 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x6 |
Características MAN 27.343 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 562 579 km |
| Normas Europeas | MAN Euro 1 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 13.9 T |
| Peso en vacío | 12.1 T |
| MMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Otros camiones Scania 113 P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070217133098180800 |
| Ref. web : | 11423951 |
| Carrocería | Otros camiones |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | 113 |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Scania 113 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 702 782 km |
| Normas Europeas | Scania Euro 1 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.45 T |
| Peso en vacío | 18.55 T |
| MMA | 26 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x6 |
| Ejes (Marca) | Scania 6x6 |
| País (gama) | LITUANIA |