De eventos MAN TGE usadas
1 anuncios de de eventos MAN TGE usadas

De eventos MAN TGE 3-140
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10680875 |
Carrocería | Otras furgonetas |
Bajo carrocería | De eventos |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Modelo | 3-140 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 11/02/2020 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria MAN 3-140 |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | 6 rapports avant |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Control técnico | 01/07/2025 |
Vencimiento de la inspección técnica | 01/07/2027 |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |
Potencia del motor | 103 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 16 |
|
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 235/65R16, usure 30 % |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 26 136 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Potencia fiscale | 7 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 2.10 metros |
Ancho interior de la caja | 1.95 metros |
Largo interior de la caja | 5.30 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.25 T |
Peso en vacío | 3.25 T |
MMA | 3.5 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 4.49 metros |
Altura | 2.95 metros |
Anchura | 2.00 metros |
Longitud | 8.00 metros |
Superficie | 16 m² |
Equipamiento Véhicule utilitaire MAN |
---|
|